【常温便】眠り柿ずくし1本・子ゆず2個入り ※期間限定商品 9月初旬~6月ごろまでの販売となります。
「高松宮殿下への献上品」皇室御用達のようかんとして、各種メディアでご紹介頂きました。
商品名 | 眠り柿 ずくし |
---|---|
内容量 | 250g×1本 |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、柿、麦芽糖、水あめ、寒天/パプリカ色素 |
賞味期限 | 発送日から(発送日を含めて)31日間 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存 |
栄養成分表示100gあたり(推定値) |
熱量(エネルギー) 287kcal たんぱく質 0.2g 脂質 0.2g 炭水化物 74.4g 食塩相当量 0.0g |
商品名 | 子ゆず(抹茶) |
---|---|
内容量 | 1箱(9個入り1つあたり 約8g) |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、白小豆、オリゴ糖、抹茶、柚、寒天 |
賞味期限 | 発送日から(発送日を含めて) 7日間 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存 |
栄養成分表示100gあたり(推定値) |
熱量(エネルギー) 120kcal たんぱく質 6.9g 脂質 0.5g 炭水化物 18.1g 食塩相当量 0.0g |
商品名 | 子ゆず(白小豆) |
---|---|
内容量 | 1箱(9個入り1つあたり 約8g) |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、白小豆、オリゴ糖、柚、寒天 |
賞味期限 | 発送日から(発送日を含めて) 7日間 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存 |
栄養成分表示100gあたり(推定値) |
熱量(エネルギー) 113kcal たんぱく質 6.2g 脂質 0.4g 炭水化物 17.4g 食塩相当量 0.0g |
箱のサイズ | 約185mm×220mm×45mm ※大きさに多少の違いがあることがございます。ご了承ください |
---|