【常温便】眠り柿ずくし1本 葛きり風水華4個 詰合せ ※期間限定商品 4月初旬~9月中旬ごろまでの販売となります。
干し柿の上品な旨みとコクを凝縮した柿ようかん1本と、葛きり4個入りの詰合せです
商品名 | くずきり風水華(黒糖) |
---|---|
内容量 | 1箱(100g) |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、黒糖、水飴、葛粉/ゲル化剤(増粘多糖類)、乳化剤 |
賞味期限 | 発送日から(発送日を含めて)60日間 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け保存 |
栄養成分表示100gあたり(推定値) |
熱量(エネルギー) 128kcal たんぱく質 0.1g 脂質 0.1g 炭水化物 32.3g 食塩相当量 0.0g |
商品名 | くずきり風水華(梅) |
---|---|
内容量 | 1箱(100g) |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、水飴、葛粉、焼酎、梅、梅甘露/ゲル化剤(増粘多糖類)、乳化剤、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンC) |
賞味期限 | 発送日から(発送日を含めて)60日間 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け保存 |
栄養成分表示100gあたり(推定値) |
熱量(エネルギー) 133kcal たんぱく質 0.1g 脂質 0.1g 炭水化物 33.3g 食塩相当量 0.0g |
商品名 | 眠り柿ずくし |
---|---|
内容量 | 250g |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、柿、麦芽糖、水あめ、寒天/パプリカ色素 整剤、酸化防止剤(ビタミンC) |
賞味期限 | 発送日から(発送日を含めて)31日間 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け保存 |
栄養成分表示100gあたり(推定値) |
熱量(エネルギー) 287kcal たんぱく質 0.2g 脂質 0.2g 炭水化物 74.4g 食塩相当量 0.0g |